-
Новинки
-
Городские
-
Кроссоверы
-
Микроавтобусы
- Обслуживание и ремонт
- Запасные части и аксессуары
- Сервисные предложения
модель | цвет | год | цена |
H-1 2.5 5AT CRDI (170 HP) BUSINESS FL | черный | 2016 | 2 194 000,00 |
Lexus RX270 AT 2WD | перламутрово-белый | 2012 | 1 550 000,00 |
ELANTRA AD 1,6 MT BASE | белый | 2017 | 1 025 000,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6MT COMFORT 18MY | черный | 2018 | 877 900,00 |
SOLARIS HCR 1,4 6AT COMFORT 18MY | белый | 2018 | 852 900,00 |
SOLARIS HCR 1,4 6AT COMFORT 18MY | серебристый | 2018 | 856 900,00 |
SOLARIS HCR 1,4 6MT ACTIVE PLUS 18MY | серебристый | 2018 | 752 900,00 |
SKODA YETI | коричневый | 2014 | 739 900,00 |
TUCSON 2,0 AT 4WD HIGH-TECH | коричневый | 2018 | 2 000 000,00 |
Ssangyoung Actyon | темно-серый | 2013 | 600 000,00 |
SOLARIS HCR 1,4 6MT ACTIVE 19 MY | серый | 2018 | 654 900,00 |
ELANTRA AD 1,6 AT ACTIVE | темно-серый | 2018 | 1 160 000,00 |
SANTA FE 2,4 PETROL AT 4WD DYNAMIC FL | серый/беж сал | 2018 | 2 204 000,00 |
TUCSON 2,0 MT 4WD FAMILY | белый | 2018 | 1 539 000,00 |
SOLARIS HCR 1,4 6MT COMFORT 19 MY | черный | 2018 | 812 900,00 |
HYUNDAI SANTA FE 2,2 AT б/у | серебристый | 2015 | 1 650 000,00 |
TUCSON 2,0 MT 4WD COMFORT | коричневый | 2018 | 1 588 000,00 |
TUCSON 2,0 AT 4WD DYNAMIC | серый | 2018 | 1 824 000,00 |
SANTA FE 2,4 PETROL AT 4WD HIGH-TECH FL | темно-синий | 2018 | 2 324 000,00 |
TUCSON 2,0 AT 4WD LIFESTYLE | красный | 2018 | 1 694 000,00 |
SANTA FE 2,4 PETROL AT 4WD DYNAMIC FL | коричневый | 2018 | 2 204 000,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6AT ELEGANCE 19 MY | белый | 2018 | 939 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6AT COMFORT 19MY | белый | 2018 | 847 900,00 |
SOLARIS HCR 1,4 6AT ACTIVE PLUS 19MY | оранжевый | 2018 | 792 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6AT ELEGANCE 19 MY | синий | 2018 | 939 900,00 |
SOLARIS HCR 1,4 6MT COMFORT 19MY | серый | 2018 | 812 900,00 |
TUCSON 2,0 AT 4WD FAMILY | коричневый | 2018 | 1 604 000,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6AT COMFORT 19MY | серый | 2018 | 877 900,00 |
SOLARIS HCR 1,4 6AT ACTIVE PLUS 19MY | бежевый | 2018 | 792 900,00 |
SOLARIS HCR 1,4 6AT ACTIVE PLUS 19MY | серый | 2018 | 792 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6AT ELEGANCE 19 MY | черный | 2018 | 939 900,00 |
SOLARIS HCR 1,4 6MT ACTIVE PLUS 19MY | оранжевый | 2018 | 752 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6MT COMFORT 19MY | белый | 2018 | 837 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6AT ACTIVE PLUS 19MY | синий | 2018 | 817 900,00 |
SOLARIS HCR 1,4 6AТ ACTIVE PLUS 19MY | светло-коричневый | 2018 | 792 900,00 |
SOLARIS HCR 1,4 6AT ACTIVE PLUS 19MY | светло-коричневый | 2018 | 792 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6MT COMFORT 19MY | серебристый | 2018 | 837 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6MT COMFORT 19MY | черный | 2018 | 837 900,00 |
SOLARIS 1,6 MT COMFORT б/у | черный | 2014 | 495 000,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6MT ACTIVE PLUS 19MY | красный | 2018 | 777 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6MT COMFORT 19MY | светло-коричневый | 2018 | 837 900,00 |
CRETA 2.0 AT 2WD TRAVEL | красный | 2018 | 1 267 900,00 |
CRETA 1.6 AT 2WD ACTIVE | белый | 2018 | 1 012 900,00 |
CRETA 1.6 AT 2WD TRAVEL | белый | 2018 | 1 252 900,00 |
CRETA 1.6 AT 2WD COMFORT | белый | 2018 | 1 147 900,00 |
CRETA 2.0 AT 2WD TRAVEL | белый | 2018 | 1 262 900,00 |
LEXUS RX330 | черный | 2003 | 680 000,00 |
LAND ROVER DISCOVERY SPORT | синий | 2015 | 1 949 000,00 |
LEXUS RX350 | черный | 2008 | 950 000,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6MT COMFORT 19MY | белый | 2018 | 847 900,00 |
SOLARIS HCR 1,4 6MT ACTIVE 19MY | белый | 2018 | 654 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6MT ELEGANCE 19 MY | белый | 2018 | 899 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6MT ELEGANCE 19 MY | синий | 2018 | 899 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6AT ELEGANCE 19 MY | серебристый | 2018 | 939 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6MT ELEGANCE 19 MY | серебристый | 2018 | 899 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6AT ELEGANCE 19 MY | черный | 2018 | 982 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6MT ELEGANCE 19 MY | черный | 2018 | 899 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6AT COMFORT 19 MY | красный | 2018 | 887 900,00 |
SOLARIS HCR 1,4 6MT COMFORT 19MY | серебристый | 2018 | 812 900,00 |
SOLARIS HCR 1,4 6AT ACTIVE PLUS 19MY | черный | 2018 | 792 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6AT ELEGANCE 19 MY | черный | 2018 | 939 900,00 |
SOLARIS HCR 1,4 6MT COMFORT 19MY | белый | 2018 | 782 900,00 |
SOLARIS HCR 1,4 6AT ACTIVE PLUS 19MY | серый | 2018 | 792 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6AT COMFORT 19MY | белый | 2018 | 877 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6AT COMFORT 19 MY | бежевый | 2018 | 887 900,00 |
SOLARIS HCR 1,6 6AT COMFORT 19 MY | бежевый | 2018 | 877 900,00 |
На электронный адрес
отправлено письмо для подтверждения.
Пожалуйста, проверьте почту